domingo, 12 de julho de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
| Informação Geral | |
|---|---|
| Nome | Sporting |
| Associação | AF Lisboa |
| Ano de Fundação | 1906 |
| Presidente | José Eduardo Bettencourt |
| Cidade | Lisboa ver |
| País | |
| Morada | esconder Rua Professor Fernando da Fonseca 1600-616 Lisboa Portugal Telefone: 217516000 Fax: 217516285 sporting@sportmultimedia.pt |
| Web | http://www.sporting.pt/ |
| Marca Equipamento | Puma |
| Patrocínio | Super Bock | PT | Meo | TMN | EDP | Sapo | CGD |
| Num.FPF | 1095 |
| Palmarés | esconder Camp. Portugal: 4 Camp. Nacional 1ª Div: 18 Taça de Portugal: 15 Supertaça: 7 Taça das Taças: 1 Campeonato de Lisboa: 18 Taça de Honra: 10 Taça do Império: 1 (1944) Taça Monumental "O Século": 2 (1948, 1953) Torneio Internacional do Guadiana: 3 Torneio Teresa Herrera: 1 Taça Peninsular: 1 (2000) Troféu Colombino: 1 (2006) Taça Intertoto - Vencedor de Série: 1 Torneio de Newcastle: 2 (1992, 2004) Taça Peninsular: 1 (2000) |
| Rankings | UEFA: 30 [2009/10] | IFFHS: 82 [Junho] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário